Trong hệ thống điện năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ điện (hay còn gọi là pin lưu trữ, ắc quy năng lượng mặt trời) đóng vai trò then chốt giúp dự trữ điện..... dư vào ban ngày để sử dụng vào ban đêm hoặc khi mất điện. Vậy hiện nay có những loại bộ lưu trữ điện nào? Loại nào tốt? Giá cả ra sao? Cùng Solar LV tìm hiểu ngay!
1. Bộ lưu trữ điện mặt trời là gì?
Bộ lưu trữ điện là thiết bị tích trữ điện năng sản sinh từ tấm pin mặt trời, thường được sử dụng trong:
-
.....Hệ thống điện mặt trời độc lập (off-grid)
-
Hệ thống điện mặt trời hybrid (hòa lưới có lưu trữ)
-
Các ứng dụng cần điện liên tục: bệnh viện, trạm BTS, homestay vùng núi, nhà máy...
2. Phân loại bộ lưu trữ điện mặt trời phổ biến hiện nay
🔋 2.1. Theo công nghệ
Loại pin | Ưu điểm | Nhược điểm | Tuổi thọ |
---|---|---|---|
Pin axit-chì (VRLA) | Giá rẻ, dễ thay thế | Nặng, tuổi thọ thấp, cần bảo trì | 2–4 năm |
Pin GEL | Không cần bảo dưỡng, an toàn hơn axit-chì | Giá cao hơn axit-chì, sạc xả chậm | 4–6 năm |
Pin lithium-ion (LiFePO₄) | Nhẹ, sạc nhanh, tuổi thọ cao, bảo vệ thông minh | Giá đầu tư cao | 8–15 năm |
🔋 2.2. Theo hình thức
-
Pin đơn lẻ (12V/24V/48V): Ghép nối theo hệ thống, linh hoạt
-
Tủ pin tích hợp (Li-ion BMS tích hợp): Thiết kế sẵn dạng module, dễ lắp, an toàn
-
Pin rack (pin tủ đứng): Dùng cho hệ công suất lớn, dạng tủ có thể lắp nhiều tầng
3. Thống kê thông số kỹ thuật & giá bộ lưu trữ (Cập nhật 2025)
📌 3.1. Pin axit-chì (VRLA/GEL)
Mẫu pin | Điện áp | Dung lượng | Công nghệ | Giá tham khảo |
---|---|---|---|---|
Vision 12V 100Ah | 12V | 1.2 kWh | VRLA | ~2.100.000 đ |
Rocket 12V 150Ah | 12V | 1.8 kWh | GEL | ~3.400.000 đ |
CSB 12V 200Ah | 12V | 2.4 kWh | VRLA | ~4.600.000 đ |
🔧 Ứng dụng: Hệ thống 1–3kW độc lập, chi phí thấp.
📌 3.2. Pin lithium-ion (LiFePO₄) đơn lẻ
Mẫu pin | Điện áp | Dung lượng | Công suất thực | Chu kỳ | Giá tham khảo |
---|---|---|---|---|---|
Pin 24V 100Ah | 24V | 2.4 kWh | ~2.0 kWh | >3.000 | ~7.500.000 đ |
Pin 48V 100Ah | 48V | 4.8 kWh | ~4.2 kWh | >5.000 | ~13.000.000 đ |
Pin 48V 200Ah | 48V | 9.6 kWh | ~8.4 kWh | >6.000 | ~24.000.000 đ |
🔧 Ứng dụng: Homestay, nhà ở, văn phòng dùng ban đêm, backup điện.
📌 3.3. Tủ pin lithium tích hợp BMS
Mẫu pin | Dung lượng | Inverter tương thích | Kích thước | Giá tham khảo |
---|---|---|---|---|
Deye Lithium 5kWh | 5 kWh | Deye hybrid 5kW | 445×480×132 mm | ~22.000.000 đ |
Pylontech US2000 | 2.4 kWh/module | Deye, Growatt hybrid | Dạng module 19 inch | ~11.500.000 đ/module |
Greenrich 10kWh | 10 kWh | LuxPower, SMA, Victron | Tủ rack | ~39.000.000 đ |
🔧 Ứng dụng: Hệ thống hybrid 3–10kW, văn phòng, biệt thự, công trình lớn.
4. So sánh nhanh các loại bộ lưu trữ
Tiêu chí | Axit-chì | GEL | Lithium-ion |
---|---|---|---|
Giá thành | ⭐⭐⭐⭐⭐ (rẻ nhất) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ (cao) |
Tuổi thọ | 2–4 năm | 4–6 năm | 10–15 năm |
Số chu kỳ | <1.000 | ~1.500 | >6.000 |
Kích thước | Lớn, nặng | Lớn | Nhẹ, nhỏ gọn |
Mức độ an toàn | Trung bình | Tốt | Rất tốt |
Bảo trì | Có | Ít | Không cần |
5. Danh Sách Bộ Lưu Trữ Điện Mặt Trời Phổ Biến (5kWh – 15kWh)
Tên sản phẩm | Dung lượng lưu trữ | Công nghệ | Điện áp danh định | Chu kỳ sạc/xả | Giá tham khảo |
---|---|---|---|---|---|
Deye Lithium 5kWh | 5 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~22.000.000 đ |
Pylontech US2000C (2.4kWh x 2) | 4.8 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~23.000.000 đ |
Pylontech US3000C (3.5kWh x 2) | 7 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~30.000.000 đ |
Greenrich Rack 10kWh | 10 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~39.000.000 đ |
Deye Lithium 10kWh (2 x 5kWh) | 10 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~44.000.000 đ |
LuxPower Lithium 12kWh | 12 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~49.000.000 đ |
Greenrich 15kWh Tủ đứng | 15 kWh | LiFePO₄ | 48V | >6.000 chu kỳ | ~58.000.000 đ |
WECO Lithium 15kWh | 15 kWh | LiFePO₄ | 48V | >7.000 chu kỳ | ~65.000.000 đ |
📌 Lưu ý khi lựa chọn:
-
⚡ Chọn dung lượng phù hợp với nhu cầu tiêu thụ ban đêm hoặc thời điểm mất điện (1kWh ≈ dùng cho 1 máy lạnh 1HP trong 1 giờ).
-
🔌 Tương thích với inverter: Nên sử dụng bộ lưu trữ có thể kết nối với inverter hybrid hoặc inverter độc lập có cổng BMS.
-
🔋 Công nghệ LiFePO₄ hiện là tối ưu nhất cho lưu trữ mặt trời: tuổi thọ cao, an toàn, không cháy nổ.
6. Mua bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời ở đâu?
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Long Vũ – nhà phân phối & thi công điện mặt trời trọn gói, cung cấp:
-
Pin lithium chính hãng: Deye, Greenrich, Pylontech
-
Ắc quy GEL: Rocket, CSB, Leoch
-
Tư vấn hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế
-
Bảo hành chính hãng 5–10 năm
📍 Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
📞 Hotline: 0972 872 456
📧 Email: solarlongvu@gmail.com